法律相談
1時間 10,000円(外税)(※ただし、事件を受任することとなった場合は、法律相談料は受任当日も含めて無料となります。)
民事事件(民事訴訟、調停、示談交渉等)の着手金および報酬金
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 8%(税別) | 16%(税別) |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | 5%+金9万円(各税別) | 10%+金18万円(各税別) |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | 3%+金69万円(各税別) | 6%+金138万円(各税別) |
金3億円を超える場合 | 2%+金359万円(各税別) | 4%+金738万円(各税別) |
※着手金の最低額は10万円(税別)
契約締結交渉
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 2%(税別) | 4%(税別) |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | 1%+金3万円(各税別) | 2%+金6万円(各税別) |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | 0.5%+金18万円(各税別) | 1%+金36万円(各税別) |
金3億円を超える場合 | 0.3%+金78万円(各税別) | 0.6%+金156万円(各税別) |
※着手金の最低額は5万円(税別)
督促手続事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 2%(税別) | 8%(税別) |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | 1%+金3万円(各税別) | 5%+金9万円(各税別) |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | 0.5%+金18万円(各税別) | 3%+金69万円(各税別) |
金3億円を超える場合 | 0.3%+金78万円(各税別) | 2%+金369万円(各税別) |
※着手金の最低額は5万2500円
手形・小切手訴訟事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 4%(税別) | 8%(税別) |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (2.5%+金4万5000円(各税別) | 5%+金9万円(各税別) |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (1.5%+金34万5000円(各税別) | 3%+金59万円(各税別) |
金3億円を超える場合 | (1%+金184万5000円(各税別) | 2%+金369万円(各税別) |
※着手金の最低額は5万2500円
債務整理事件
経済的利益 | 基本報酬 | 報酬金 |
---|---|---|
任意整理(残債務あり) | 1社につき5万円(税別) | なし |
過払い返還請求 | なし | 返還された金額の20%(税別) |
訴訟 | 1社につき5万円(税別) | 返還された金額の25%(税別) |
消滅時効 | 1社につき5万円(税別) | なし |
自己破産(個人) | 35万円(税別)〜 | なし |
自己破産(法人) | 50万円(税別)〜 | 免責を受けた債権者1社につき3万円 |
民事再生(個人) | 45万円(税別)〜 ※住宅ローン特例適用の場合+5万円(税別) | なし |
民事再生(法人) | 50万円(税別)〜 | 経済的利益につき10% |
※自己破産・民事再生は別途、日当交通費・申立費用等がかかることがあります。
即決和解(示談交渉を要しない場合)の手数料
金300万円以下の場合 | 金10万円(税別) |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | 1%+金7万円(各税別) |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | 0.5%+金22万円(各税別) |
金3億円を超える場合 | 0.3%+金82万円(各税別) |
契約書類およびこれに準じる書類作成の手数料
金300万円以下の場合 | 金10万円(税別) |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | 1%+金7万円(各税別) |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | 0.3%+金22万円(各税別) |
金3億円を超える場合 | 0.1%+金82万円(各税別) |
遺言書作成の手数料
金300万円以下の場合 | 金20万円(税別) |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | 1%+金17万円(各税別) |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | 0.3%+金38万円(各税別) |
金3億円を超える場合 | 0.1%+金98万円(各税別) |
遺言執行の手数料
金300万円以下の場合 | 金30万円(税別) |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | 2%+金24万円(各税別) |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | 1%+金54万円(各税別) |
金3億円を超える場合 | 0.5%+金204万円(各税別) |